قیمت دلار | ||||
عنوان | قیمت (ریال) | میزان و درصد تغییر با نرخ دیروز | کمترین مقدار روز جاری | بیشترین مقدار روز جاری |
دلار |
503,280 | (0%) 0 | 500,850 | 503,600 |
دلار سنا / خرید | 413,473 | (0%) 0 | 413,473 | 413,473 |
دلار نیما / خرید | 375,884 | (0%) 0 | 375,884 | 375,884 |
دلار صرافی ملی / خرید | 413,056 | (0%) 0 | 413,056 | 413,056 |
دلار توافقی | 393,996 | (0%) 0 | 393,366 | 394,535 |
دلار هرات | 501,400 | (0%) 0 | 499,800 | 509,800 |
دلار دولتی | 42,000 | (0%) 0 | 42,000 | 42,000 |
دلار سنا / فروش | 417,228 | (0%) 0 | 417,228 | 417,228 |
دلار نیما / فروش | 379,298 | (0%) 0 | 379,298 | 379,298 |
دلار صرافی ملی / فروش | 417,228 | (0%) 0 | 417,228 | 417,228 |
دلار بازار متشکل ارزی | 417,228 | (0%) 0 | 417,228 | 417,228 |
دلار سلیمانیه | 504,700 | (0%) 0 | 503,100 | 505,500 |
ممنون