کد خبر: ۳۵۶۶۶۸
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱
0
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران

 

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 ازگل 90 8 1 72.222.000
2 شهرک غرب 245 1 20 163.000.000
3 پاسداران 110 4 5 48.500.000
4 هروی 154 2 نوساز 55.000.000
5 صادقیه 93 5 19 28.000.000
6 فلسطین شمالی 66 4 18 34.848.000
7 نظام آباد 61 4 12 17.750.000
8 نارمک 61 4 6 37.705.000
9 استاد معین 55 2 6 23.273.000
10 نواب 52 2 15 16.000.000
11 هلال احمر 70 3 1 20.000.000
12 ولیعصر کریم‌خان 228 3 نوساز 46.053.000
13 نیرو هوایی 51 4 گلنگی 19.804.000
14 بلوار ابوذر جنوبی 200 5 کلنگی 53.000.000
15 مشیریه 67 4 18 14.925.000
16 خزانه 75 3 4 17.000.000
17 آزادی 76 2 4 9.408.000
18 شاد آباد 46 2 16 13.370.000
19 عبدل آباد 47 3 10 17.000.000
20 دولت آباد 143 2 1 18.182.000
21 تهرانسر   2 8 27.046.000
22 شهرری 50 2 4 1
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: